产物中心
规格 | 型号 | 配用锅炉 t/h | 进口风速 m/s | 处理风量 m3/h | 设备阻力 Pa | 效率 % | 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 重量 kg |
|
| |||||||||
XLP/A-3.0 | X Y | 0.3 | 12-17 | 750-1060 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 406×390×1432 406×390×1380 | 51.6 41.1 |
|
XLP/A-4.2 | X Y | 0.6 | 12-17 | 1460-2060 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 556×546×2100 536×546×1880 | 94 76 |
|
XLP/A-5.4 | X Y | 1.0 | 12-17 | 2280-3230 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 711×700×2608 711×700×2350 | 150 121 |
|
XLP/A-7.0 | X Y | 1.7 | 12-17 | 4020-5700 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 911×910×3303 911×910×3040 | 252 203 |
|
XLP/A-8.2 | X Y | 2.4 | 12-17 | 5500-7790 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1071×1065×3910 1071×1065×3540 | 346 278 |
|
XLP/A-9.4 | X Y | 3.2 | 12-17 | 7520-10650 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1226×1223×4463 1226×1223×4055 | 456 366 |
|
XLP/A-10.6 | X Y | 4.1 | 12-17 | 9520-13500 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1376×1378×4990 1376×1378×4990 | 600 460 |
|
XLP/B-3.0 | X Y | 0.3 | 12-20 | 700-1160 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 439×381×1412 439×381×1360 | 46 36 |
|
XLP/B-4.2 | X Y | 0.6 | 12-20 | 1350-2250 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 603×534×2095 603×534×1875 | 84 66 |
|
XLP/B-5.4 | X Y | 1.1 | 12-20 | 2200-3700 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 772×685×2653 772×685×2395 | 135 106 |
|
XLP/B-7.0 | X Y | 1.8 | 12-20 | 3800-6350 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 994×889×3342 994×889×3080 | 222 174 |
|
XLP/B-8.2 | X Y | 2.5 | 12-20 | 5200-8650 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1167×1040×3970 1167×1040×3600 | 309 242 |
|
XLP/B-9.4 | X Y | 3.3 | 12-20 | 6800-11300 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1332×1194×4518 1332×1194×4110 | 397 322 |
|
XLP/B-10.6 | X Y | 4.2 | 12-20 | 8550-14300 | 700-1400 600-1260 | 80-99 | 1495×1345×4695 1495×1345×4620 | 498 394 |
|
注:齿尝笔/础、齿尝笔/叠型除尘器均为压入式(驰)及吸出式(齿)和逆时针(狈)及顺时针(厂)方向旋转(按顶视位置)。如“齿尝笔/础-5.4齿厂型筒体直径Ф540毫米吸出式顺时针旋转的除尘器,订货时须注明。
用途:主要用于清除工业排气中含有的非纤维性粘固性的灰尘