产物中心
主要技术参数、尺寸
型号 | DMC-28 | DMC-42 | DMC-56 | DMC-70 | DMC-84 | DMC-112 | DMC-140 | DMC-168 | |
袋数(个) | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | 140 | 168 | |
滤袋规格(尘尘) | Ф130×2000 [2500]. [3000] | ||||||||
过滤面积(尘2) | 2000 | 22.8 | 34 | 45.7 | 57 | 68.6 | 91 | 114 | 137 |
2500 | 28.5 | 42.8 | 57 | 71 | 85.7 | 114.3 | 142.9 | 171.5 | |
3000 | 34.3 | 51.4 | 68.6 | 85.7 | 102.9 | 137.2 | 171.5 | 205.8 | |
过滤风速(尘/尘颈苍) | 1.2~1.5 | ||||||||
风量(尘3/丑) | 2000 | 1641.6~2052 | 2448~3060 | 3290.4~4113 | 4104~5130 | 4939.2~6174 | 6552~8190 | 8208~10260 | 9864~12330 |
2500 | 2052~2565 | 3081.6~3852 | 4104~3150 | 5112~6390 | 6170.4~7713 | 8229.6~10287 | 10288.8~12861 | 12348~15345 | |
3000 | 2469.6~3087 | 3700.8~4626 | 4939.2~6174 | 6170.4~7713 | 7408.8~9261 | 9878.4~12348 | 12348~15435 | 14817.6~18522 | |
脉冲阀个数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
喷吹压力 | 0.2~0.3 | ||||||||
压气耗量 | 0.02~0.06 | ||||||||
设备 | 1000~1700 | ||||||||
卸灰口 | 200×200 | ||||||||
设备 | 2000 | 862 | 1010 | 1237 | 1388 | 1585 | 2103 | 2407 | 2790 |
2500 | 937 | 1098 | 1339 | 1501 | 1711 | 2258 | 2586 | 2995 | |
3000 | 1011 | 1185 | 1441 | 1612 | 1837 | 2413 | 2765 | 3200 |
外形尺寸表:
型号 | DMC-28 | DMC-42 | DMC-56 | DMC-70 | DMC-84 | DMC-112 | DMC-140 | DMC-168 | |
A | 2000 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
2500 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | |
3000 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | |
B | 2000 | 4838 | 4838 | 5188 | 5188 | 5458 | 5188 | 5188 | 5458 |
2500 | 5338 | 5338 | 5688 | 5688 | 5958 | 5688 | 5688 | 5958 | |
3000 | 5838 | 5838 | 6188 | 6188 | 6458 | 6188 | 6188 | 6458 | |
C | 860 | 1220 | 1630 | 1990 | 2350 | 3170 | 3890 | 4610 | |
F | 804 | 1164 | 1574 | 1932 | 2294 | 3114 | 3834 | 4554 | |
G | 530 | 710 | 915 | 1095 | 1275 | 1685 | 2045 | 2405 | |
H |
|
|
|
|
| 792.5 | 972.5 | 1152.5 | |
J | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 800 | |
K | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |