糖心vlog官网入口

德弘利机械

德弘利机械

德弘利机械
常见问题

高压离心风机型号及参数

发布时间:2020-05-11 15:00

这段时间,青岛德弘利机械的网络客服发现,大家最近对于高压离心风机这一设备很是好奇,搜索这个词的人数居高不下,从高压离心风机的价格到参数,小编一度怀疑大家是不是都转行做起无纺布了,毕竟近期这款9-26型高压离心风机在熔喷布生产线上可是应用广泛,话不多说,进入正题,青岛风机厂家的小能手带您了解这款风机的详细参数。


一、带您了解9-26型高压离心风机的使用环境

该型号离心风机广泛使用在锻冶炉、淬火炉、熔喷生产线等高压力大风量要求的场所,输送介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150尘驳/尘3&苍产蝉辫;

二、带您了解9-26型高压离心风机的具体参数

机号 转速 序号 全压 风量 配用电机
r/min Pa m3/h 型号 功率办飞
9-26 4A 2900 1 3852 2198 Y132S1-2 5.5
2 3820 2368
3 3765 2536
4 3684 2706
5 3607 2877
6 3502 3044
7 3407 3215
9-26 4.5A 2900 1 4910 3130 Y132S2-2 7.5
2 4863 3407
3 4776 3685
4 4661 3963 Y160M1-2 11
5 4545 4237
6 4412 4515
7 4256 4792
9-26 5A 2900 1 6035 4293 Y160M2-2 15
2 5984 4706
3 5869 5114
4 5725 5527
5 5553 5941
6 5381 6349
7 5180 6762 Y160L-2 18.5
9-26 5.6A 2900 1 7610 6032 Y180M-2 22
2 7546 6612
3 7400 7185
4 7218 7766
5 7000 8346
6 6781 8919
7 6527 9500 Y200L1-2 30
9-26 6.3A 2900 1 9698 8588 Y225M-2 45
2 9616 9415
3 9429 10230
4 9195 11056 Y250M-2 55
5 8915 11883
6 8636 12699
7 8310 13525
9-26 7.1D 2900 1 12427 12292 Y280S-2 75
2 12321 13475
3 12078 14643
4 11776 15826 Y315S-2 110
5 11415 17009
6 11055 18177
7 10635 19360
9-26 8D 2900 1 15955 17584 Y315M-2 132
2 15818 19277
3 15504 20947
4 15112 22640 Y315L2-2 200
5 14644 24332
6 14177 26003
7 13634 27696
9-26 8D 1450 1 3834 8792 Y180M-2 18.5
2 3802 9639
3 3729 10473
4 3638 11320
5 3529 12166
6 3421 13001 Y200L-4 30
7 3294 13848
9-26 9D 1450 1 4869 12518 Y200L-4 30
2 4828 13723
3 4736 14913
4 4620 16118 Y225M-4 45
5 4481 17322
6 434 18512
7 4181 19717
9-26 10D 1450 1 6143 17172 Y250M-4 55
2 6056 19319
3 5920 21465
4 5761 23612 Y280S-4 75
5 5560 25758
6 5309 27905
7 5065 30052
9-26 11.2D 1450 1 7747 24126 Y315S-4 110
2 7637 27142
3 7464 30157
4 7264 33173
5 7009 36189
6 6691 39205 Y315M-4 132
7 6382 42221
9-26 11.2D 960 1 3346 15973 Y225M-6 30
2 3299 17969
3 3225 19966
4 3140 21963
5 3031 23959 Y250M-6 37
6 2895 25956
7 2763 27953
9-26 12.5D 1450 1 9713 33540 Y315L-4 160
2 9575 37732
3 9356 41925
4 9103 41117 Y355M2-4 250
5 8782 50310
6 8381 54503
7 7993 58695
9-26 12.5D 960 1 4179 22206 Y280S-6 45
2 4121 24981
3 4028 27757
4 3921 30533 Y315S-6 75
5 3785 33309
6 3615 36084
7 3450 38860
9-26 14D 1450 1 12285 47121 Y355M2-4 250
2 12109 53011
3 11830 58902 JS138-4 410
4 11508 64792
5 11099 70682
6 10589 76572
7 10095 82463
9-26 14D 960 1 5262 31197 Y315S-6 75
2 5188 35097
3 5071 38997 Y315L1-6 110
4 4936 42897
5 4764 46796
6 4549 50696
7 4341 54596
9-26 16D 1450 1 16250 70339 JSQ-147-4 (3000V) 500
2 16014 79131
3 15640 87923 JSQ-158-4 (3000V) 850
4 15210 96716
5 14663 105500
6 13983 114300
7 13324 123090
9-26 16D 960 1 6911 46569 Y355M2-6 185
2 6813 52390
3 6659 58211
4 6481 64032
5 6254 69854
6 5971 75675 Y355L1-6 220
7 5696 81496

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;下一篇:玻璃钢防腐风机有哪些旋转方式?
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;上一篇:离心式通风机的层种分类